加入購物車成功!
加入購物車成功!
用途
本產(chǎn)品主要用于35kV及以下電力輸
![]() | |
產(chǎn)品樣圖 | 型號說明 |
1、阻燃特性 2 、絕緣系列代號 3 、導(dǎo)體 4 、護套 5、鎧裝層代號 6 、外護層代號 7 、額定電壓 8、芯數(shù) 9、導(dǎo)體截面mm2 |
型號代號表
項目 | 代號 | 含義 |
阻燃特性 | ZR WL | 非阻燃(省略) 阻燃 * 低煙無鹵 |
絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣 | - L | 銅芯導(dǎo)體(省略) 鋁芯導(dǎo)體 |
護套或內(nèi)護套 | V G | 聚氯乙烯 硅橡膠 |
鎧裝層 | 2 3 4 | 雙層鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 粗鋼絲鎧裝 |
外護套 | 2 3 | 聚氯乙烯 聚乙烯 |
注*:阻燃特性分ABC三級別
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
WL-ZR-YJGE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護套低煙無鹵高阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJGE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護套鋼帶鎧裝低煙無鹵高阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJGE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護套細鋼絲鎧裝低煙無鹵高阻燃電力電纜 |
ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
ZR-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝電力電纜 |
ZR-YJG | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護套阻燃電力電纜 |
ZR-YJG22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 |
ZR-YJG32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 |
DL-ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃電力電纜 |
DL-ZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 |
DL-ZR-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套細鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃電力電纜 |
使用特性
項目 | 代號 | 含義 |
阻燃特性 | - ZR WL | 非阻燃(省略) 阻燃 * 低煙無鹵 |
絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
導(dǎo)體 | - L | 銅芯導(dǎo)體(省略) 鋁芯導(dǎo)體 |
護套或內(nèi)護套 | V VD Y E | 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 聚乙烯 阻燃聚烯烴 |
鎧裝層 | 2 3 4 | 雙層鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 粗鋼絲鎧裝 |
外護套 | 2 3 | 聚氯乙烯 聚乙烯 |
標稱截面和芯數(shù)字
項 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 電壓等級分為:0.6/1kV、1.8/3kV |
導(dǎo)體長期允許工作溫度 | 導(dǎo)體***高工作溫度為90℃ |
直流電阻 | 符合GB3956的規(guī)定 |
敷設(shè) | 敷設(shè)時候環(huán)境溫度不低于0℃ |
工頻耐壓試驗 | Uo為3.6kV及以下電纜:2.5Uo+2kV/5min不擊穿 |
局部放電試驗 | Uo為1.8kV及以上和18kV以下時, |
阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗;低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時煙霧濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定。 |